
Franco Colapinto tuvo una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1, disputada en el autódromo “Hermanos Rodríguez”. El piloto bonaerense no consiguió superar el primer corte clasificatorio y finalizará en el vigésimo puesto con su Alpine A525, tras marcar un tiempo de 1’17″670 en su mejor intento de las ocho vueltas que completó.
Con tres juegos de neumáticos blandos disponibles, Colapinto apostó todo a su última salida en la pista de 4.304 metros, pero un leve desliz al transitar la chicana del final de la recta principal, cuando el auto perdió estabilidad y se fue por el borde externo, lo dejó sin posibilidad de mejorar su registro.
Así, el bonaerense quedó eliminado junto con Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (1’17″546) y Lance Stroll (Aston Martin).
Norris, intratable dueño de la pole
En una definición apretada hasta el último segundo, Lando Norris volvió a demostrar el gran nivel del McLaren y se quedó con la pole position tras girar en 1’15″586 (a un promedio de 204,990 kilómetros por hora). Detrás del británico se ubicaron las Ferrari de Charles Leclerc (262/1000) y Lewis Hamilton (a 352/1000), confirmando que la escudería italiana será su principal rival el domingo.
La de México fue la quinta pole del año para Norris y la decimocuarta de su carrera en Fórmula 1, la primera desde Bélgica, además de otorgarle al equipo de Woking su mejor posición de largada en este circuito desde 1990, cuando Gerhard Berger partió adelante con el MP4/5B.
El Mercedes de George Russell se ubicó cuarto, seguido por el Red Bull de Max Verstappen y el otro Mercedes, conducido por Kimi Antonelli. Luego se ordenaron Carlos Sainz (Williams) y el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien no pudo plasmar en ritmo el potencial de su auto.
Clasificación
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Clas. 1 | Clas. 2 | Clas. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.234 | 1:16.816 | – |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.948 | 1:16.837 | – |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | – |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | – |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | – |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:17.412 | – | – |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | – | – |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | – | – |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | – | – |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | – | – |
Promedio general: 204,990 km/h
El Gran Premio de México se disputará el domingo desde las 17, con un recorrido de 71 vueltas o 120 minutos de duración máxima, lo que ocurra primero.
Transmisión: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma oficial) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (EE. UU.) / Sky Italia / Sky Sports (Reino Unido).


