
Llegamos a mitad de año y el karting en tierra está avanzando con sus campeonatos. Ya lleva realizadas tres competencias, todas en el circuito “Nasif Estéfano” de Alto Verde, el cual fue presentado en excelente condiciones y con muchos progresos en pista. En ese sentido, se puede ver el trabajo realizado con un piso que va mejorando fecha a fecha, lo que es importante para la continuidad de las salidas a pista y el tiempo total del espectáculo.
También se trabajó fuera de la pista incorporando una nueva balanza, que hace mucho más práctico y rápido el pesaje de los karts. Es destacable el trabajo de los integrantes de la Asociación de Pilotos del Sur.
A continuación les mostramos cómo están los campeonatos:
| CATEGORÍA 110cc ESCUELA | ||||||
| 1 | ALMONTE, GIL ANA PAULA | 23 | 23 | 23 | 69 | |
| 2 | CARRASCO, ARÁOZ AMPARO | 16 | 19 | 19 | 54 | |
| 3 | GIL HOFFMANN, JUAN IGNACIO | 19 | 13 | 10 | 42 | |
| 4 | OLEA RODRÍGUEZ, JUAN IGNACIO | 10 | 16 | 16 | 42 | |
| 5 | GIL HOFFMANN, BENICIO | 13 | 9 | 13 | 35 | |
| 6 | QUIAINO, FRANCHESCO | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 7 | FACCIOLI, GERÓNIMO | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 8 | SUCAR VALENTINO | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 110cc JUNIOR | ||||||
| 1 | ALMONTE, JUAN CRUZ | 23 | 23 | 23 | 69 | |
| 2 | ALMONTE GIL, ANA PAULA | 0 | 19 | 19 | 38 | |
| 3 | CORONEL, LAUTARO | 16 | 15 | 0 | 31 | |
| 4 | SANAVRIA, SANTIAGO | 19 | 6 | 5 | 30 | |
| 5 | ZELAYA, SANTIAGO | 0 | 12 | 16 | 28 | |
| 150cc B ESCUELA | ||||||
| 1 | DE LA RIESTRA, VALENTINO | 23 | 23 | 3 | 49 | |
| 2 | CORONEL, LAUTARO | 18 | 16 | 34 | ||
| 3 | GÓMEZ JUÁREZ, MATEO JOAQUÍN | 17 | 13 | 30 | ||
| 4 | BORQUEZ, LUIS | 0 | 19 | 19 | ||
| 150cc B | ||||||
| 1 | ORTEGA, GUSTAVO | 12 | 20 | 17 | 49 | |
| 2 | RIVERA DAVID | 0 | 23 | 23 | 46 | |
| 3 | ÁVILA, CARLOS MIGUEL | 15 | 14 | 13 | 42 | |
| 4 | GODOY, HORACIO MIGUEL | 18 | 16 | 6 | 40 | |
| 5 | ASES, MARTÍN | 23 | 7 | 8 | 38 | |
| 6 | ORONA, ENZO RICARDO | 19 | 11 | 0 | 30 | |
| 7 | LAZCANO, NICOLÁS | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 8 | ESTOFÁN, CARLOS EDUARDO | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 9 | SÁNCHEZ, EXEQUIEL | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 10 | ALARCON, MATÍAS | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 11 | MARCELO, ENRIQUE LUIS | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 12 | MAYA, JONÁS | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 13 | JUÁREZ BREMBILLA, SERGIO | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 14 | TARULLI, BRUNO | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 15 | CEJAS, MÁXIMO | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 16 | TARULLI, LUCAS | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 17 | LANGE, DAG | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | GÓMEZ, TOMÁS | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 19 | AGÜERA, FABIÁN | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | PINTOS, GONZALO | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | GALVÁN, RAMIRO | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | ESCARLATA, MATÍAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | MÁRQUEZ, MATÍAS | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 150cc A | ||||||
| 1 | DE LA RIESTRA, LAUTARO | 23 | 23 | 20 | 66 | |
| 2 | CARRIZO, AGUSTÍN | 19 | 20 | 13 | 52 | |
| 3 | GONZÁLEZ, ALEXIA | 9 | 17 | 15 | 41 | |
| 4 | RODRÍGUEZ, GONZALO | 16 | 6 | 6 | 28 | |
| 5 | MORENO, FACUNDO | 0 | 3 | 23 | 26 | |
| 6 | JAIME, JUAN EDUARDO | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | RIVAS, ESTEBAN | 0 | 14 | 7 | 21 | |
| 8 | GONZÁLEZ, GONZALO | 0 | 11 | 9 | 20 | |
| 9 | LANGE, DAG | 0 | 9 | 6 | 15 | |
| 10 | RIVERA, DAVID | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | LAZCANO, NICOLÁS | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 12 | GODOY, DARÍO | 0 | 7 | 6 | 13 | |
| 13 | PINTOS, GONZALO | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | SOLÓRZANO, JOSÉ A. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 160cc LIBRE | ||||||
| 1 | REYES, CLAUDIO | 23 | 23 | 23 | 69 | |
| 2 | OLEA, JORGE | 16 | 19 | 7 | 42 | |
| 3 | GRAMAJO, FRANCO | 11 | 13 | 15 | 39 | |
| 4 | MERCADO, LUCIANO | 0 | 14 | 20 | 34 | |
| 5 | GIL DE MARCHI, JUAN JOSÉ | 19 | 7 | 0 | 26 | |
| 6 | RIVERA, CARLOS | 10 | 8 | 4 | 22 | |
| 7 | KARAMATICH, MAXIMILIANO | 8 | 0 | 13 | 21 | |
| 8 | LIVERANI, RENZO | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 9 | QUAINO, JOSÉ | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 10 | GÓMEZ, TOMÁS | 7 | 0 | 7 | 14 | |
| 11 | MOLINA, GUSTAVO | 5 | 0 | 6 | 11 | |
| 12 | GODOY, DARÍO | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 13 | ANTONELLI, FRANCISCO | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | RIVAS, ESTEBAN | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | ASES, MARTÍN | 0 | 0 | 3 | 3 | |



