
El Karting sobre tierra realizó cuatro de las seis fechas programadas para el campeonato 2022. A esta alura, ya se comenzaron a acomodar los candidatos a pelear por el título en las distintas categorías.
Restan dos fechas para culminar el campeonato. Cada una de ellas dará doble puntaje, lo que da un total de 86 puntos en juego. Por ello, todavía la mayoría de los pilotos en las distintas categorías tienen posibilidades matemáticas de pelear por la corona, pero ya se comenzaron a definir los grupos que más puntos sumaron y que seguramente serán los que estarán disputándose el N°1 hasta el final.
Los requisitos a tener en cuenta para la definición de los campeonatos es que los pilotos tendrán que tener como mínimo un 50% de carreras corridas (tres) y que obligatoriamente tienen que tener un triunfo.
Las posiciones, disputadas cuatro fechas, son los siguientes:
| 110cc ESCUELA | ||
| 1 | ALMONTE GIL, ANA PAULA | 87 |
| 2 | GIL HOFFMANN, JUAN IGNACIO | 69 |
| 3 | CARRASCO ARÁOZ, AMPARO | 69 |
| 4 | OLEA RODRÍGUEZ, JUAN IGNACIO | 45 |
| 5 | GIL HOFFMANN, BENICIO | 39 |
| 110cc JUNIOR | ||
| 1 | ALMONTE, JUAN CRUZ | 87 |
| 2 | SANAVRIA, SANTIAGO | 78 |
| 3 | CORONEL, LAUTARO | 50 |
| 4 | DE LA RIESTRA, VALENTINO | 17 |
| 5 | GUTIÉRREZ, JOEL | 5 |
| 150cc B ESCUELA | ||
| 1 | GÓMEZ JUÁREZ, MATEO JOAQUÍN | 82 |
| 2 | DE LA RIESTRA, VALENTINO | 72 |
| 3 | NAVARRO RAMÍREZ, CONSTANZA MALENA | 58 |
| 4 | HERRERA JIMÉNEZ, NAZARENO | 57 |
| 5 | CORONEL, LAUTARO | 40 |
| 6 | BORQUEZ, LUIS | 36 |
| 150cc A | ||
| 1 | RIVERA, CARLOS | 88 |
| 2 | ALMIRÓN RISCALA, RAMIRO PATRICIO | 58 |
| 3 | CARRIZO, AGUSTÍN | 53 |
| 4 | LAZCANO, NICOLÁS | 39 |
| 5 | RODRÍGUEZ BELMONTE, MARIANO | 34 |
| 6 | OLEA, JORGE | 29 |
| 7 | MORÁN, MATÍAS | 24 |
| 8 | CARRAZANA ESCOBAR, JOSÉ NAVOR | 23 |
| 9 | ASES, CÉSAR MAURICIO | 18 |
| 10 | ELÍAS, NICOLÁS | 18 |
| 11 | TARULLI, EXEQUIEL | 15 |
| 12 | RIVERA, DAVID | 12 |
| 13 | SOLÓRZANO, JOSÉ | 11 |
| 14 | JAIME, EDUARDO | 7 |
| 15 | CARRILLO, VALENTÍN | 7 |
| 16 | CARRILLO, BERNARDO | 3 |
| 17 | ALARCÓN, MATÍAS | 3 |
| 160cc | ||
| 1 | TURBAY, MATÍAS | 75 |
| 2 | FEREZ, YAMIL ISAÍAS | 74 |
| 3 | REYES, CLAUDIO | 43 |
| 4 | GÓMEZ, TOMÁS | 40 |
| 5 | FLORES, LAUTARO GUILLERMO | 39 |
| 6 | OLEA, JORGE | 26 |
| 7 | ALMIRÓN RISCALA, RAMIRO PATRICIO | 23 |
| 8 | FRÍAS, LUCAS | 19 |
| 9 | GODOY, HORACIO | 9 |
| 10 | BELMONTE, MARIANO | 6 |
| 11 | ÁVILA, CARLOS MIGUEL | 3 |
| 150cc B | ||
| 1 | DE LA RIESTRA, LAUTARO | 77 |
| 2 | RODRÍGUEZ, GONZALO FRANCISCO | 73 |
| 3 | ELÍAS, ÁLVARO | 62 |
| 4 | GODOY, HORACIO MIGUEL | 52 |
| 5 | ÁVILA, CARLOS MIGUEL | 45 |
| 6 | ORTEGA, JESÚS | 35 |
| 7 | AVELINO, CRISTIAN | 31 |
| 8 | ASES, MARTÍN | 29 |
| 9 | GONZÁLEZ, ALEXIA | 24 |
| 10 | ÁLVAREZ, CARLOS HÉCTOR | 23 |
| 11 | ORONA, ENZO RICARDO | 22 |
| 12 | ESTOFÁN, CARLOS EDUARDO | 14 |
| 13 | RIVERA, DAVID | 13 |
| 14 | CARRILLO, VALENTÍN | 10 |
| 15 | CEJAS, MAXIMILIANO | 9 |
| 16 | GONZÁLEZ MARTIÍNEZ, GONZALO | 9 |
| 17 | ALBERTUS, FLORENCIA | 8 |
| 18 | KARAMATICH, MAXIMILIANO | 5 |
| 19 | MEDINA, FLORENCIA | 3 |
| 20 | JONÁS, GONZALO | 3 |



